01
正面无边框设计
满足横装竖装要求:防积灰、防积雪,发电增益6~15%
01
TOPCon电池双面率最高达85%
更高封装阻断、更高机械强度
01
双玻工艺
更高封装阻断、更高机械强度
01
抗隐裂、抗酸碱
抗盐雾、抗水汽、抗UV、抗PID,耐候性更强
01
TOPCon电池
更低衰减,更优温度系数与弱光性能
机械参数
电性能参数 (STC)
电性能参数 (NOCT)
双面发电参数(背面增益)
工作参数
| 线缆规格 | 4.0mm²,正300mm/负200mm | 电池片数量 | 144(6x24) |
| 玻璃 | 2.0毫米高透、减反射镀膜钢化玻璃 | 接线盒 | IP68,三个旁路二极管 |
| 连接器 | MC4兼容 | 组件重量 | 30.5kg |
| 电池片规格 | N-type 182×91mm | 组件尺寸(长x宽x高) | 2278x1134x28mm |
| 包装 | 37/托 |
| 最大功率(W) | 595 | 开路电压(Voc/V) | 52.0 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V | 44.2 | 短路电流(Isc/A) | 14.32 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 13.46 | 组件效率(%) | 23.03% |
| 最大功率(W) | 447 | 开路电压(Voc/V) | 49.4 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V) | 42.0 | 短路电流(Isc/A) | 11.56 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 10.66 | 组件效率(%) | 23.03% |
| 5% | 最大功率(W) | 604 | 609 | 614.25 | 619.5 | 624.75 |
| 组件效率(%) | 23.37 | 23.57 | 23.78 | 23.98 | 24.18 | |
| 15% | 最大功率(W) | 661 |
667 |
673 | 679 | 684 |
| 组件效率(%) | 25.60 | 25.82 | 26.04 | 26.27 | 26.49 | |
| 25% | 最大功率(W) | 719 | 725 | 731 | 738 | 744 |
| 组件效率(%) | 27.82 | 28.07 | 28.31 | 28.55 | 28.79 |
| 最大系统电压 | 1500V DC | 工作温度 | -40~+85℃ |
| 最大保险丝额定电流 | 30A | 最大静态负载 | 5400Pa/2400Pa |
| 额定电池工作温度 | 45℃±2℃ | 应用等级 | Class A |
下载中心
企业资料
相关下载
暂无数据