01
双玻封装
去除焊点,网状互联,杜绝虚焊,抗隐裂
01
PIB增强绝缘
耐压超2000V,综合性能更优
01
三重密封工艺
长效隔绝电池片免受水汽腐蚀
01
系统成本有效下降
单位面积年发电收益明显增加
01
相同面积装机容量与收益更优
相同装机规模用地更省
机械参数
电性能参数 (STC)
电性能参数 (NOCT)
双面发电参数(背面增益)
工作参数
| 线缆规格 | 4.0mm²,正300mm/负250mm | 电池片数量 | 132(6×22) |
| 玻璃 | 2.0毫米高透、减反射镀膜钢化玻璃 | 接线盒 | IP68,三个旁路二极管 |
| 连接器 | MC4兼容 | 组件重量 | 32.5kg |
| 组件尺寸(长x宽x高) | 2382mmx1134mmx30mm | ||
| 包装 | 36块/托 |
| 最大功率(W) | 660 | 开路电压(Voc/V) | 49.0 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V | 41.9 | 短路电流(Isc/A) | 16.50 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 15.75 | 组件效率(%) | 24.43% |
| 最大功率(W) | 496 | 开路电压(Voc/V) | 46.6 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V) | 39.8 | 短路电流(Isc/A) | 13.32 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 12.47 | 组件效率(%) | 24.43% |
| 5% | 最大功率(W) | 672 | 677 | 683 | 688 | 693 |
| 组件效率(%) | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | |
| 15% | 最大功率(W) | 736.0 | 741.8 | 747.5 | 753.3 | 759.0 |
| 组件效率(%) | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 27.9 | 28.1 | |
| 25% | 最大功率(W) | 800.0 | 806.3 | 812.5 | 818.8 | 825.0 |
| 组件效率(%) | 29.6 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.5 |
| 最大系统电压 | 1500V DC | 工作温度 | -40~+85℃ |
| 最大保险丝额定电流 | 30A | 最大静态负载 | 5400Pa/2400Pa |
| 额定电池工作温度 | 45℃±2℃ | 应用等级 | Class A |
下载中心
企业资料
相关下载
暂无数据