01
OPCon电池双面率最高达85%
背面发电增益达5-25%
01
双玻工艺
更高封装阻断、更高机械强度
01
抗隐裂、抗酸碱
抗盐雾、抗水汽、抗UV、抗PID,耐候性更强
01
TOPCon电池
更低衰减,更优温度系数与弱光性能
01
LECO激光辅助烧结技术
降低接触电阻,提升效率0.2%-0.5%
机械参数
电性能参数 (STC)
电性能参数 (NOCT)
双面发电参数(背面增益)
工作参数
| 线缆规格 | 4.0mm²,正300mm/负200mm | 电池片数量 | 132(6x22) |
| 玻璃 | 2.0毫米高透、减反射镀膜钢化玻璃 | 接线盒 | IP68,三个旁路二极管 |
| 连接器 | MC4兼容 | 组件重量 | 36.7kg |
| 电池片规格 | N-type 210×105mm | 组件尺寸(长x宽x高) | 2384×1303×33mm |
| 包装 | 37块/托 |
| 最大功率(W) | 740 | 开路电压(Voc/V) | 49.2 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V | 41.6 | 短路电流(Isc/A) | 18.97 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 17.79 | 组件效率(%) | 23.82% |
| 最大功率(W) | 558 | 开路电压(Voc/V) | 46.7 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V) | 39.5 | 短路电流(Isc/A) | 15.32 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 14.11 | 组件效率(%) | 23.82% |
| 5% | 最大功率(W) | 746 | 751 | 756 | 761 | 767 | 772 | 777 |
| 组件效率(%) | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | |
| 15% | 最大功率(W) | 816.5 | 822.3 | 828.0 | 833.8 | 839.5 | 845.3 | 851.0 |
| 组件效率(%) | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | |
| 25% | 最大功率(W) | 887.5 | 893.8 | 900.0 | 906.3 | 912.5 | 918.8 | 925.0 |
| 组件效率(%) | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 |
| 最大系统电压 | 1500V DC | 工作温度 | -40~+85℃ |
| 最大保险丝额定电流 | 35A | 最大静态负载 | 5400Pa/2400Pa |
| 额定电池工作温度 | 45℃±2℃ | 应用等级 | Class A |
下载中心
企业资料
相关下载
暂无数据