01
TOPCon电池双面率最高达85%
背面发电增益达5-25%
01
双玻工艺
更高封装阻断、更高机械强度
01
抗隐裂、抗酸碱
抗盐雾、抗水汽、抗UV、抗PID,耐候性更强
01
TOPCon电池
更低衰减,更优温度系数与弱光性能
01
LECO激光辅助烧结技术
降低接触电阻,提升效率0.2%-0.5%
机械参数
电性能参数(STC)
电性能参数 (NOCT)
双面发电参数(背面增益)
工作参数
| 线缆规格 | 4.0mm²,正300mm/负200mm | 电池片数量 | 132(6x22) |
| 玻璃 | 2.0毫米高透、减反射镀膜钢化玻璃 | 接线盒 | IP68,三个旁路二极管 |
| 连接器 | MC4兼容 | 组件重量 | 32.5kg |
| 电池片规格 | N-type 182×105mm | 组件尺寸(长x宽x高) | 2382×1134×30mm |
| 包装 | 36块/托 |
| 最大功率(W) | 635 | 开路电压(Voc/V) | 49.2 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V | 41.9 | 短路电流(Isc/A) | 16.18 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 15.16 | 组件效率(%) | 23.51 |
| 最大功率(W) | 479 | 开路电压(Voc/V) | 46.7 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V) | 39.8 | 短路电流(Isc/A) | 13.06 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 12.02 | 组件效率(%) | 23.51 |
| 5% | 最大功率(W) | 630 | 635 | 641 | 646 | 651 | 656 | 662 | 667 |
| 组件效率(%) | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | |
| 15% | 最大功率(W) | 690.0 | 695.8 | 701.5 | 707.3 | 713.0 | 718.8 | 724.5 | 730.3 |
| 组件效率(%) | 25.5 | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | |
| 25% | 最大功率(W) | 750.0 | 756.3 | 762.5 | 768.8 | 775.0 | 781.3 | 787.5 | 793.8 |
| 组件效率(%) | 27.8 | 28 | 28.2 | 28.5 | 28.7 | 28.9 | 29.2 | 29.4 |
| 最大系统电压 | 1500V DC | 工作温度 | -40~+85℃ |
| 最大保险丝额定电流 | 30A | 最大静态负载 | 5400Pa/2400Pa |
| 额定电池工作温度 | 45℃±2℃ | 应用等级 | Class A |
下载中心
企业资料
相关下载
暂无数据