01
正面无边框设计
满足横装竖装要求:防积灰、防积雪,发电增益6~15%
01
TOPCon电池双面率最高达85%
背面发电增益达5-25%
01
双玻工艺
更高封装阻断、更高机械强度
01
抗隐裂、抗酸碱
抗盐雾、抗水汽、抗UV、抗PID,耐候性更强
01
TOPCon电池
更低衰减,更优温度系数与弱光性能
机械参数
电性能参数 (STC)
电性能参数 (NOCT)
双面发电参数(背面增益)
工作参数
| 线缆规格 | 4.0mm²,正300mm/负200mm | 电池片数量 | 120(6x20) |
| 玻璃 | 2.0毫米高透、减反射镀膜钢化玻璃 | 接线盒 | IP68,三个旁路二极管 |
| 连接器 | MC4兼容 | 组件重量 | 26.5kg |
| 电池片规格 | N-type 182×91mm | 组件尺寸(长x宽x高) | 1903x1134x28mm |
| 包装 | 37块/托 |
| 最大功率(W) | 495 | 开路电压(Voc/V) | 43.4 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V | 37.0 | 短路电流(Isc/A) | 14.20 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 13.38 | 组件效率(%) | 22.94% |
| 最大功率(W) | 372 | 开路电压(Voc/V) | 41.23 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V) | 35.15 | 短路电流(Isc/A) | 11.46 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 10.59 | 组件效率(%) | 22.94% |
| 5% | 最大功率(W) | 499 | 504 | 509 | 515 | 520 |
| 组件效率(%) | 23.11 | 23.35 | 23.60 | 23.84 | 24.08 | |
| 15% | 最大功率(W) | 546 | 552 | 558 | 564 | 569 |
| 组件效率(%) | 25.31 | 25.58 | 25.85 | 26.11 | 26.38 | |
| 25% | 最大功率(W) | 594 | 600 | 606 | 613 | 619 |
| 组件效率(%) | 27.51 | 27.80 | 28.09 | 28.38 | 28.67 |
| 最大系统电压 | 1500V DC | 工作温度 | -40~+85℃ |
| 最大保险丝额定电流 | 30A | 最大静态负载 | 5400Pa/2400Pa |
| 额定电池工作温度 | 45℃±2℃ | 应用等级 | Class A |
下载中心
企业资料
相关下载
暂无数据