01
双玻封装
去除焊点,网状互联,杜绝虚焊,抗隐裂
01
PIB增强绝缘
耐压超2000V,综合性能更优
01
三重密封工艺
长效隔绝电池片免受水汽腐蚀
01
系统成本有效下降
单位面积年发电收益明显增加
01
相同面积装机容量与收益更优
相同装机规模用地更省
机械参数
电性能参数 (STC)
电性能参数 (NOCT)
双面发电参数(背面增益)
工作参数
| 线缆规格 | 4.0mm²,正300mm/负250mm | 电池片数量 | 108(6×18) |
| 玻璃 | 2.0毫米高透、减反射镀膜钢化玻璃 | 接线盒 | IP68,三个旁路二极管 |
| 连接器 | MC4兼容 | 组件重量 | 26.6kg |
| 组件尺寸(长x宽x高) | 1762mmx1134mmx30mm | ||
| 包装 | 36块/托 |
| 最大功率(W) | 540 | 开路电压(Voc/V) | 40.3 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V | 34.4 | 短路电流(Isc/A) | 16.38 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 15.70 | 组件效率(%) | 24.27% |
| 最大功率(W) | 406 | 开路电压(Voc/V) | 38.3 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V) | 32.7 | 短路电流(Isc/A) | 13.22 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 12.43 | 组件效率(%) | 24.27% |
| 5% | 最大功率(W) | 546 | 551 | 557 | 562 | 567 |
| 组件效率(%) | 24.5 | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | |
| 15% | 最大功率(W) | 598.0 | 603.8 | 609.5 | 615.3 | 621.0 |
| 组件效率(%) | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | |
| 25% | 最大功率(W) | 650.0 | 656.3 | 662.5 | 668.8 | 675.0 |
| 组件效率(%) | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.1 | 30.3 |
| 最大系统电压 | 1500V DC | 工作温度 | -40~+85℃ |
| 最大保险丝额定电流 | 30A | 最大静态负载 | 5400Pa/2400Pa |
| 额定电池工作温度 | 45℃±2℃ | 应用等级 | Class A |
下载中心
企业资料
相关下载
暂无数据