01
双玻封装
去除焊点,网状互联,杜绝虚焊,抗隐裂
01
全球首创全面屏技术
横竖安装皆可防积灰
01
PIB增强绝缘
耐压超2000V,综合性能更优
01
三重密封工艺
长效隔绝电池片免受水汽腐蚀
01
侧面沟槽安装+隐形压块
牢牢锁住组件,更稳固
01
系统成本有效下降
单位面积年发电收益明显增加
01
相同面积装机容量与收益更优
相同装机规模用地更省
机械参数
电性能参数 (STC)
电性能参数 (NOCT)
双面发电参数(背面增益)
工作参数
| 线缆规格 | 4.0mm²,正350mm/负250mm | 电池片数量 | 96(6×16) |
| 玻璃 | 2.0毫米高透、减反射镀膜钢化玻璃 | 接线盒 | IP68,三个旁路二极管 |
| 连接器 | MC4兼容 | 组件重量 | 24.3kg |
| 组件尺寸(长x宽x高) | 1762(+2)mmx1134(-1-3)mmx28mm | 包装 | 37块/托 |
| 包装 | 37块/托 |
| 最大功率(W) | 485 | 开路电压(Voc/V) | 35.8 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V | 30.6 | 短路电流(Isc/A) | 16.34 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 15.85 | 组件效率(%) | 24.27% |
| 最大功率(W) | 365 | 开路电压(Voc/V) | 34.0 |
| 最大功率点的工作电压(Vmp/V) | 29.1 | 短路电流(Isc/A) | 13.19 |
| 最大功率点的工作电流(Imp/A) | 12.55 | 组件效率(%) | 24.27% |
| 5% | 最大功率(W) | 488 | 494 | 499 | 504 | 509 |
| 组件效率(%) | 24.4 | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | |
| 15% | 最大功率(W) | 534.8 | 540.5 | 546.3 | 552.0 | 557.8 |
| 组件效率(%) | 26.8 | 27.1 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | |
| 25% | 最大功率(W) | 581.3 | 587.5 | 593.8 | 600.0 | 606.3 |
| 组件效率(%) | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30.0 | 30.3 |
| 最大系统电压 | 1500V DC | 工作温度 | -40~+85℃ |
| 最大保险丝额定电流 | 30A | 最大静态负载 | 5400Pa/2400Pa |
| 额定电池工作温度 | 45℃±2℃ | 应用等级 | Class A |
下载中心
企业资料
相关下载
暂无数据